Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

1 006 ranked players
Rank Player Auto rating
1 DianaBurpJuiceLevel 126–1 275 runs 26 519 elo
2 DianaToyoLevel 194–1 197 runs 21 775 elo
3 DianaWurrLevel 84–356 runs 9 108 elo
4 DianaOrzOLevel 206–298 runs 7 121 elo
5 DianamavZzzzLevel 195–213 runs 4 579 elo
6 DianaFutureLevel 184–279 runs 4 569 elo
7 DianaHypnoOLevel 74–80 runs 4 506 elo
8 DianaEvisceratorLevel 98–1 079 runs 3 457 elo
9 DianaMakotorLevel 90–118 runs 2 810 elo
10 DianaPalm99Level 172–87 runs 2 370 elo
11 DianaikarosLevel 110–105 runs 2 332 elo
12 Diana19961010Level 114–87 runs 2 090 elo
13 DianapibadaLevel 122–138 runs 2 081 elo
14 DianaXardossLevel 64–128 runs 2 062 elo
15 DianaTristan999Level 43–104 runs 1 879 elo
16 DianaBoberLevel 159–179 runs 1 767 elo
17 DianaDXIIILevel 68–166 runs 1 651 elo
18 DianaGuruuu33Level 105–120 runs 1 557 elo
19 DianakeeloLevel 52–112 runs 1 503 elo
20 DianaMingi2goLevel 131–74 runs 1 497 elo
21 DianaMarduk87Level 71–111 runs 1 469 elo
22 DianaYoonaLevel 178–78 runs 1 438 elo
23 DianaWhygoodbyeLevel 153–120 runs 1 433 elo
24 DianaRuneformLevel 52–68 runs 1 380 elo
25 DianaLoreLevel 36–52 runs 1 377 elo
26 DianaDirtyDuvalLevel 26–83 runs 1 376 elo
27 DianaDAISUKELevel 136–41 runs 1 325 elo
28 Dianaebbb200gmaiLevel 85–70 runs 1 300 elo
29 DianaBigbaneLevel 130–72 runs 1 273 elo
30 DianaVnLuvLevel 96–45 runs 1 246 elo
31 DianaAndrey331111Level 139–89 runs 1 203 elo
32 DianaDLongLevel 50–47 runs 1 181 elo
33 DianaMahmanLevel 191–62 runs 1 155 elo
34 DianaeQuLevel 200–93 runs 1 108 elo
35 DianaAthagnarLevel 57–64 runs 1 034 elo
36 DianaJatlaLevel 129–82 runs 1 031 elo
37 DianaCynicMimicLevel 32–50 runs 946 elo
38 DianaSinsicLevel 36–42 runs 943 elo
39 DianaGateToDeathLevel 27–26 runs 930 elo
40 DianaopooLevel 189–78 runs 905 elo
41 Dianamurders0713Level 200–48 runs 901 elo
42 DianaEssyLevel 177–26 runs 890 elo
43 DianaProMaxyLevel 101–44 runs 838 elo
44 DianaBearHuntLevel 82–31 runs 795 elo
45 DianaDommieLevel 29–35 runs 771 elo
46 DianaDhalsinhoLevel 194–66 runs 766 elo
47 DianaDeCapitatorXLevel 62–51 runs 713 elo
48 DianaPANCHOILevel 67–32 runs 691 elo
49 DianaKreddyLevel 22–35 runs 671 elo
50 DianaYimLevel 161–67 runs 665 elo

Updated every few minutes