Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

1 006 ranked players
Rank Player Auto rating
51 DianaBandzayLevel 56–124 runs 665 elo
52 DianaHELIODORLevel 187–41 runs 651 elo
53 DianaWill666Level 19–42 runs 643 elo
54 DianagenggengLevel 65–43 runs 640 elo
55 DianaMonicaChengLevel 106–28 runs 637 elo
56 DianazukileLevel 63–62 runs 625 elo
57 DianaLightanLevel 200–24 runs 619 elo
58 DianashiroganeLevel 49–38 runs 604 elo
59 DianaSSOsoLevel 56–43 runs 600 elo
60 DianaNcoLevel 153–73 runs 591 elo
61 DianaNewJeleLevel 25–28 runs 590 elo
62 DianaKinLevel 188–34 runs 588 elo
63 DianaMUSELevel 163–58 runs 581 elo
64 DianaLukeLevel 86–22 runs 566 elo
65 DianaDropLevel 25–36 runs 547 elo
66 DianaJJongBeLevel 40–20 runs 545 elo
67 DianaDanoLevel 117–27 runs 535 elo
68 DianaEskoriakLevel 21–25 runs 527 elo
69 DianaKowalarbiLevel 15–40 runs 524 elo
70 DianaWalkerLevel 67–36 runs 517 elo
71 DianaVDubLevel 47–53 runs 505 elo
72 DianaAZZERROLevel 46–45 runs 495 elo
73 DianaYaqueemLevel 37–35 runs 492 elo
74 DianaSaturasLevel 55–19 runs 485 elo
75 DianaRosettenleckLevel 22–48 runs 480 elo
76 DianaGazzaLevel 106–66 runs 457 elo
77 DianaCRAZYskyLevel 51–15 runs 450 elo
78 DianaTungChiLevel 102–39 runs 445 elo
79 DianaQuetLevel 68–35 runs 444 elo
80 DianaJedamLevel 83–26 runs 437 elo
81 DianaNieyteLevel 66–28 runs 425 elo
82 DianaaChickenLevel 111–19 runs 416 elo
83 DianaChaosWarriorLevel 114–42 runs 414 elo
84 DianaTwinGodheadLevel 22–25 runs 414 elo
85 DianaInariusLevel 73–33 runs 405 elo
86 DianaAsgarLevel 29–46 runs 391 elo
87 DianaKazyrilLevel 60–41 runs 388 elo
88 DianaAidanLevel 60–33 runs 387 elo
89 DianaGeriLevel 22–27 runs 385 elo
90 DianaZadWyldeLevel 19–22 runs 373 elo
91 DianaShockLevel 18–17 runs 373 elo
92 DianaRodrighostLevel 53–22 runs 372 elo
93 DianaEolmythLevel 111–24 runs 371 elo
94 DianaMahiroLevel 21–42 runs 369 elo
95 DianaCharly05Level 144–37 runs 363 elo
96 DianaThanh2k7bmgLevel 57–103 runs 355 elo
97 Dianaeraser1Level 108–45 runs 354 elo
98 DianaAmicusLevel 187–44 runs 350 elo
99 DianaPitchiLevel 111–27 runs 348 elo
100 DianaALPHALevel 60–13 runs 331 elo

Updated every few minutes