Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

1 006 ranked players
Rank Player Auto rating
151 DianaMirrorLevel 95–12 runs 200 elo
152 DianaBhiesakolLevel 18–16 runs 197 elo
153 DianaDrToanDepZaiLevel 209–4 runs 196 elo
154 DianaCHJLevel 26–22 runs 196 elo
155 DianavulturriLevel 28–13 runs 191 elo
156 DianaParkSungKunLevel 110–10 runs 190 elo
157 DianaMrBinnn84Level 85–9 runs 190 elo
158 DianaJackbennertLevel 54–19 runs 190 elo
159 DianahoollataLevel 116–16 runs 189 elo
160 DianaVarokaLevel 34–12 runs 188 elo
161 DianaKhananLevel 77–13 runs 187 elo
162 DianaDaveyLevel 36–16 runs 185 elo
163 Diana2SUNLevel 30–7 runs 182 elo
164 DianaFitzcatLevel 23–9 runs 182 elo
165 DianaJ0RMUNGANDRLevel 44–18 runs 181 elo
166 DianaSmile89Level 131–12 runs 180 elo
167 DianaDonkingLevel 12–7 runs 178 elo
168 DianaPhungYeuLevel 44–10 runs 177 elo
169 DianakemLevel 62–10 runs 174 elo
170 DianaNeytralLevel 53–9 runs 174 elo
171 DianaBeoLevel 60–14 runs 173 elo
172 DianaMaxNumLevel 57–18 runs 173 elo
173 Dianawngksdl06Level 25–10 runs 171 elo
174 DianaTwinsLevel 198–13 runs 170 elo
175 DianaCapitanaso16Level 23–10 runs 170 elo
176 DianakriabaLevel 39–9 runs 168 elo
177 DianaGenyaslideLevel 34–25 runs 166 elo
178 DianaMarcusLevel 31–15 runs 164 elo
179 DianaRaitaroLevel 25–12 runs 163 elo
180 DianaDakQuackLevel 18–7 runs 162 elo
181 DianaFhdifLevel 80–18 runs 161 elo
182 DianaTankieLevel 19–14 runs 161 elo
183 DianaBiuLevel 41–12 runs 160 elo
184 DianayuzuLevel 45–9 runs 157 elo
185 DianaPhuong7799Level 170–30 runs 155 elo
186 DianaPeadoroLevel 43–23 runs 155 elo
187 DianaTralalaLevel 61–9 runs 154 elo
188 DianaTheGoDDoGLevel 19–12 runs 154 elo
189 DianaChayananLevel 44–8 runs 153 elo
190 DianaSCJ2145Level 22–11 runs 151 elo
191 DianaJuhhLevel 130–9 runs 150 elo
192 DianaGarouLevel 129–6 runs 150 elo
193 DianaChuckwowLevel 54–6 runs 150 elo
194 DianakoksnLevel 53–8 runs 150 elo
195 DianaHakariLevel 32–7 runs 150 elo
196 DianaTinhLevel 16–13 runs 150 elo
197 DianaPhruinLevel 12–6 runs 150 elo
198 DianaFREEISBELevel 29–10 runs 148 elo
199 DianaAlaad4Level 25–41 runs 148 elo
200 DianaKozakMistrzLevel 53–9 runs 147 elo

Updated every few minutes