Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

1 006 ranked players
Rank Player Auto rating
201 DianaCriticalNoxiLevel 47–8 runs 147 elo
202 DianaIshXarothLevel 67–11 runs 146 elo
203 DianaTilledeanLevel 33–9 runs 146 elo
204 DianaGuhnssyLevel 15–10 runs 146 elo
205 DianaGitanaLevel 40–15 runs 145 elo
206 DianaKloudLevel 27–15 runs 144 elo
207 DianaDawsonLevel 32–7 runs 143 elo
208 DianaGrandeNebulaLevel 8–11 runs 143 elo
209 DianaSeoSeeDaddyLevel 54–11 runs 142 elo
210 DianaVeledocentLevel 20–8 runs 142 elo
211 DianakangfLevel 193–16 runs 140 elo
212 DianaFaynellaLevel 89–15 runs 140 elo
213 DianaNhimyoloLevel 119–8 runs 138 elo
214 DianaPennyLevel 20–6 runs 138 elo
215 DianaKeylionLevel 44–7 runs 137 elo
216 DianaHoopekLevel 25–13 runs 136 elo
217 DianaNyxxLevel 22–7 runs 136 elo
218 DianaFineLevel 47–7 runs 135 elo
219 DianaROGYYLevel 29–16 runs 134 elo
220 DianaSanbrutoOLevel 28–22 runs 132 elo
221 DianaAnhLongLevel 14–9 runs 132 elo
222 DianaBaalLevel 17–26 runs 131 elo
223 DianamaposonicLevel 142–8 runs 130 elo
224 DianaArkPharKLevel 8–7 runs 130 elo
225 DianaMrkarafilLevel 35–8 runs 129 elo
226 DianaWolf218Level 14–7 runs 129 elo
227 DianaSwordNightsLevel 20–12 runs 127 elo
228 DianaLastusLevel 19–9 runs 127 elo
229 DianaANGEL1Level 133–7 runs 126 elo
230 DianaHunterSTLevel 21–7 runs 126 elo
231 DianagoldkoLevel 106–49 runs 123 elo
232 DianakryugsLevel 14–12 runs 123 elo
233 DianaKillgarLevel 95–14 runs 122 elo
234 Diana3WindLevel 40–10 runs 122 elo
235 DianaLordRiadLevel 36–13 runs 122 elo
236 DianaBBOOLLLevel 14–11 runs 122 elo
237 DianaDaraiLevel 102–6 runs 120 elo
238 DianaCzJaLevel 74–5 runs 120 elo
239 DianawogusorionLevel 24–8 runs 120 elo
240 DianaLukLevel 13–5 runs 120 elo
241 DianamitochondriaLevel 47–8 runs 119 elo
242 DianaHuanhbLevel 92–18 runs 117 elo
243 DianaNeilscottLevel 38–9 runs 117 elo
244 DianaBebopBatLevel 17–171 runs 114 elo
245 DianaDeathjackLevel 13–6 runs 114 elo
246 DianaZeebruhLevel 45–15 runs 113 elo
247 DianaxTyraelxLevel 84–10 runs 112 elo
248 DianachickenlagayLevel 45–6 runs 112 elo
249 DianaJiptLevel 40–11 runs 111 elo
250 DianaDzikOnnLevel 39–13 runs 111 elo

Updated every few minutes