Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

3 165 ranked players
Rank Player PvE rating
151 KorgarQuetLevel 100–71 runs 1 759 elo
152 DianaAnhtaokaLevel 166 1 743 elo
153 DianaTehblackouTTLevel 106 1 710 elo
154 GromYholicsLevel 115–21 runs 1 708 elo
155 DianajianyLevel 167 1 707 elo
156 GromHypnoOLevel 110–1 run 1 676 elo
157 DianashokfieldLevel 138 1 654 elo
158 Diana55665566Level 144–8 runs 1 640 elo
159 DianaXlebLevel 60 1 636 elo
160 DianaMakotorLevel 90–85 runs 1 620 elo
161 SkelliKinLevel 156–28 runs 1 606 elo
162 DiananunoLevel 119 1 603 elo
163 AlaricKinLevel 151–29 runs 1 565 elo
164 SkelliAvengerLevel 114–15 runs 1 555 elo
165 LilaWurrLevel 72–87 runs 1 550 elo
166 DianaAlacanLevel 112 1 547 elo
167 GromKinLevel 149–30 runs 1 543 elo
168 LilaBoberLevel 169–18 runs 1 535 elo
169 LilabonojokLevel 127–14 runs 1 531 elo
170 DianaRodrigoLevel 102 1 527 elo
171 DianaSfcgLevel 136–5 runs 1 525 elo
172 AlaricJedamLevel 126–28 runs 1 520 elo
173 DianamaposonicLevel 142–21 runs 1 483 elo
174 DianaHTinhLevel 110–27 runs 1 465 elo
175 DianaxTyraelxLevel 84–21 runs 1 454 elo
176 KorgarBlackVeilLevel 100–36 runs 1 453 elo
177 SkelliCRAZYskyLevel 136–31 runs 1 451 elo
178 AlaricSoGehtNieLevel 133–13 runs 1 451 elo
179 GromMihailLevel 93–73 runs 1 434 elo
180 SkellieQuLevel 195–22 runs 1 413 elo
181 DianaAndrey331111Level 139–27 runs 1 411 elo
182 KorgarKinLevel 142–26 runs 1 404 elo
183 KorgarMakotorLevel 78–108 runs 1 393 elo
184 DianaGOldTreeLevel 104–20 runs 1 378 elo
185 LycaryonMonicaChengLevel 184–40 runs 1 374 elo
186 LilaChrizzLevel 197–1 run 1 354 elo
187 Dianaharryxelli17Level 70–38 runs 1 337 elo
188 GromROGYYLevel 153–33 runs 1 328 elo
189 GromMingi2goLevel 125–3 runs 1 324 elo
190 DianaFlokiLevel 106–30 runs 1 316 elo
191 DianaFineLevel 47–15 runs 1 312 elo
192 Skelli7777Level 191 1 304 elo
193 GromWurrLevel 104–84 runs 1 297 elo
194 DianaABBALevel 108–23 runs 1 288 elo
195 SkelliSOuLEaTeRLevel 107 1 270 elo
196 DianaPopo1004Level 160 1 262 elo
197 DianaBadKarmaLevel 92–20 runs 1 247 elo
198 LilaKinLevel 149–23 runs 1 226 elo
199 DianaDeathknightLevel 144–19 runs 1 224 elo
200 DianaHeavenlyLevel 103–35 runs 1 221 elo

Updated every few minutes