Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

3 167 ranked players
Rank Player PvE rating
2801 SkelliLodiguestLevel 62 3 elo
2802 Alariceraser1Level 62–2 runs 3 elo
2803 AlaricikarosLevel 60–1 run 3 elo
2804 DianaOSAMU17511Level 59–1 run 3 elo
2805 LilaZramLevel 56 3 elo
2806 LilaDariLevel 54 3 elo
2807 GromFutureLevel 54–1 run 3 elo
2808 DianaNaniaLevel 53 3 elo
2809 AlaricAOONILevel 53–1 run 3 elo
2810 DianaSmileLevel 52 3 elo
2811 DianaRldydLevel 52 3 elo
2812 DianaWildkLevel 51 3 elo
2813 DianaAsessnalLevel 51 3 elo
2814 AlaricRuruLevel 46 3 elo
2815 AlaricMrBLevel 44 3 elo
2816 DianawooLevel 43 3 elo
2817 DianaCherbamaLevel 43 3 elo
2818 LilaMuzLevel 43–1 run 3 elo
2819 GromVicctorxLevel 42–1 run 3 elo
2820 SkelliGavistonLevel 42–1 run 3 elo
2821 DianaArcziZabijakLevel 42–1 run 3 elo
2822 DianaGDragonLevel 41 3 elo
2823 DiananakiraLevel 41–1 run 3 elo
2824 DianaZed16Level 40–1 run 3 elo
2825 DianaLETLOOSELevel 39 3 elo
2826 SkelliAooALevel 39 3 elo
2827 DianaNevercareLevel 39–1 run 3 elo
2828 DianaSoshiLevel 38 3 elo
2829 DianaGueLevel 38 3 elo
2830 Dianarudals406Level 37 3 elo
2831 SkelliCGMLevel 37 3 elo
2832 DianaJohnceLevel 37 3 elo
2833 AlaricDeclanRiceLevel 37 3 elo
2834 KorgarBozkurtLevel 37–1 run 3 elo
2835 SkelliAndrey331111Level 37–1 run 3 elo
2836 DianaBinomLevel 36 3 elo
2837 DianaGADOLevel 36 3 elo
2838 DianaYaningLevel 36 3 elo
2839 DianaHamuziLevel 36 3 elo
2840 DianaMacubexLevel 36 3 elo
2841 KorgarKhananLevel 36 3 elo
2842 DianaKwoyLevel 35 3 elo
2843 DianawuyoyoLevel 35 3 elo
2844 DianaAcchirLevel 35–1 run 3 elo
2845 AlaricMengLevel 35–2 runs 3 elo
2846 DianaCorrosiv0Level 35–1 run 3 elo
2847 Dianakare14Level 34 3 elo
2848 LilaBeniloveLevel 34 3 elo
2849 DianaKkkingLevel 34–1 run 3 elo
2850 DianaBokobokLevel 34–1 run 3 elo

Updated every few minutes