Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Leaderboards

All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.

3 167 ranked players
Rank Player PvE rating
2851 DianastingLevel 34–1 run 3 elo
2852 GromKliveLevel 33 3 elo
2853 DianaasdrLevel 33 3 elo
2854 GrombigtigerLevel 33 3 elo
2855 DianaDjawierLevel 33–4 runs 3 elo
2856 DianaDDora1905Level 33–2 runs 3 elo
2857 DianaHariodLevel 33–2 runs 3 elo
2858 SkelliChosunLevel 32 3 elo
2859 DianadondonLevel 32 3 elo
2860 DianaSHJYLevel 32 3 elo
2861 GromBbibbuLevel 32 3 elo
2862 DianaThorodinLevel 32 3 elo
2863 AlaricchickenlagayLevel 32–1 run 3 elo
2864 DianaSapperLevel 32–1 run 3 elo
2865 DianaDidksLevel 31 3 elo
2866 LilaTehblackouTTLevel 31 3 elo
2867 DianaBarmLevel 31 3 elo
2868 LilaFaynellaLevel 31–1 run 3 elo
2869 AlaricYaqueemLevel 31–1 run 3 elo
2870 DianaU1JLevel 30 3 elo
2871 DianaSuperWeedLevel 30 3 elo
2872 DianaRayXLevel 30–4 runs 3 elo
2873 DianaantnLevel 30–1 run 3 elo
2874 DianaMirAlpLevel 30–1 run 3 elo
2875 GromLimpoLevel 30–1 run 3 elo
2876 AlaricSinsicLevel 30–1 run 3 elo
2877 DianaIpMenLevel 29 3 elo
2878 AlaricGloleeLevel 29 3 elo
2879 DianaShepardLevel 29 3 elo
2880 DianaOrrrzLevel 29 3 elo
2881 DianamgwpjjLevel 29 3 elo
2882 DianaStarbuqzLevel 29 3 elo
2883 SkelliNastiLevel 29–1 run 3 elo
2884 GromBandzayLevel 29–1 run 3 elo
2885 DianaTangsamLevel 29–1 run 3 elo
2886 KorgarHuanhbLevel 29–1 run 3 elo
2887 DianaKokserLevel 29–2 runs 3 elo
2888 DianaRemember88Level 29–1 run 3 elo
2889 DiananonononLevel 29–1 run 3 elo
2890 DianaPilutLevel 29–2 runs 3 elo
2891 DianaGlsvrLevel 28 3 elo
2892 DianaCreamyLevel 28 3 elo
2893 DianaLimjjLevel 28 3 elo
2894 DianaBEROGANGLevel 28 3 elo
2895 DianaIsaakNaytLevel 28 3 elo
2896 AlaricGutzzLevel 28–2 runs 3 elo
2897 AlaricBandzayLevel 28–1 run 3 elo
2898 DianaStevalLevel 28–2 runs 3 elo
2899 GromBalgureduauaLevel 28–1 run 3 elo
2900 AlaricMeimei1301Level 28–3 runs 3 elo

Updated every few minutes