Mythic Trials 2
Leaderboards
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Quests completed |
|---|---|---|
| 9501 | 1 | |
| 9502 | 1 | |
| 9503 | 1 | |
| 9504 | 1 | |
| 9505 | 1 |
Updated every few minutes
All ten boards, live from the game servers. Seasonal characters compete on their own ladders and never appear here.
| Rank | Player | Quests completed |
|---|---|---|
| 9501 | 1 | |
| 9502 | 1 | |
| 9503 | 1 | |
| 9504 | 1 | |
| 9505 | 1 |
Updated every few minutes