Mythic Trials 2
Mythic Trials 2

Seasons

Every 1st and 15th of the month, last 10 days

How a season works

Same game, clean slate, ten days, and a scoreboard that actually ends.

A brand new character

You roll a seasonal character from scratch. Nothing from your main account comes with it — no gold, no gear, no levels. Everybody starts on the same line, which is the whole point. You need a character at level 20 to unlock it, and a season only takes new characters during its first 5 days.

You also have a limited number of runs per day — and you can get them back if you miss them.

Nine ladders plus one

Every mode keeps its own board for the season, and a general ranking sits on top of them all. Chase one board, or spread yourself across every one of them. Mythic Trials counts double.

  • General ranking
  • Mythic Trials
  • Competitive PvE
  • Arena PvP
  • Auto-Battle
  • World Boss
  • Survival
  • Level
  • Quests
  • Time Attack

Rewards

Each of the nine ladders pays out to its top 50, and the general ranking to its top 500. Gold goes to your main account, and the very best also earn a skills set ring.

The weighted average of your rank on every board, worst one dropped.

Finish Gold Prize ring Dual set Skill level
Top 1 3 000 000 +6 skills & random set 100% +1
Top 2 2 500 000 +6 skills & random set 60% +1
Top 3 2 000 000 +6 skills & random set 50% +1
Top 5 1 750 000 +5 skills & random set 40% +1
Top 10 1 500 000 +4 skills & random set 20% +1
Top 20 1 250 000 +3 skills & random set — —
Top 50 1 000 000 — — —
Top 100 750 000 — — —
Top 200 500 000 — — —
Top 500 250 000 — — —

The top 10 of the general ranking also earns +1 permanent skill level on every character of the account.

Finish Gold Prize ring Dual set
Top 1 1 000 000 +6 skills & random set 20%
Top 3 875 000 +5 skills & random set 10%
Top 5 750 000 +4 skills & random set 10%
Top 10 625 000 +3 skills & random set 5%
Top 20 500 000 — —
Top 30 375 000 — —
Top 40 250 000 — —
Top 50 125 000 — —

Every prize ring carries a random boss set. A dual-set ring carries Rebirth on top of that one.

Closed

Season 2

15 Aug 2026 → 24 Aug 2026

Rank Player Quests completed Rewards
1 SkelliMakotorLevel 67–30 runs 31 1 000 000 gold +6 skills set ring 20% dual set
2 KorgarJedamLevel 48–30 runs 25 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
3 Alaricpeace69Level 57–29 runs 25 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
4 AlaricNcoLevel 51–30 runs 23 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
5 DianaALPHALevel 43–27 runs 22 875 000 gold +5 skills set ring 10% dual set
6 GromWhygoodbyeLevel 52–30 runs 21 750 000 gold +4 skills set ring 5% dual set
7 DianaDrToanDepZaiLevel 49–30 runs 21 750 000 gold +4 skills set ring 5% dual set
8 AlaricChaosWarriorLevel 46–28 runs 20 750 000 gold +4 skills set ring 5% dual set
9 LilaEsdeathLevel 45–30 runs 20 750 000 gold +4 skills set ring 5% dual set
10 LilamavZzzzLevel 47–30 runs 18 750 000 gold +4 skills set ring 5% dual set
11 LilaBigbaneLevel 44–30 runs 18 625 000 gold +3 skills set ring
12 DianaGazzaLevel 43–27 runs 18 625 000 gold +3 skills set ring
13 LilaPapoLevel 38–23 runs 16 625 000 gold +3 skills set ring
14 LilaHaianLevel 32–25 runs 15 625 000 gold +3 skills set ring
15 DianaPalm99Level 38–18 runs 15 625 000 gold +3 skills set ring
16 DianaRyoomiLevel 24–15 runs 13 625 000 gold +3 skills set ring
17 AlaricHaian0127Level 25–13 runs 13 625 000 gold +3 skills set ring
18 KorgarMuzLevel 93–93 runs 13 625 000 gold +3 skills set ring
19 GromAnhtaokaLevel 36–24 runs 13 625 000 gold +3 skills set ring
20 DianaKenshymuraLevel 24–15 runs 12 625 000 gold +3 skills set ring
21 DianaOrzOLevel 26–9 runs 10 500 000 gold
22 DianaVarokaLevel 21–12 runs 8 500 000 gold
23 LilaAbaddonLevel 23–10 runs 7 500 000 gold
24 KorgarAdamLevel 23–14 runs 7 500 000 gold
25 GromLukeLevel 25–14 runs 6 500 000 gold
26 SkelliAndrey331111Level 22–12 runs 5 500 000 gold
27 GromKraveranzLevel 18–9 runs 4 500 000 gold
28 LilaJustVladLevel 17–19 runs 4 500 000 gold
29 LilaLuckyeLevel 10–3 runs 3 500 000 gold
30 GromDiegoSLevel 16–6 runs 3 500 000 gold
31 LilaGuruuu33Level 14–9 runs 3 500 000 gold
32 LilaEolmythLevel 19–10 runs 3 500 000 gold
33 DianaAxel0Level 8–5 runs 2 500 000 gold
34 LilaNguvuLevel 12–6 runs 2 500 000 gold
35 LilaLORNLevel 16–8 runs 2 500 000 gold
36 DianaDrToanLevel 11–3 runs 2 500 000 gold
37 LilaKiNGTRLevel 21–12 runs 2 500 000 gold
38 AlariceQuLevel 18–7 runs 2 500 000 gold
39 DianaBabolaTLevel 11–5 runs 2 500 000 gold
40 LilaUmbraXLevel 17–7 runs 2 500 000 gold
41 SkelliSkooLevel 13–7 runs 2 500 000 gold
42 Lilafu53b0xLevel 13–9 runs 2 500 000 gold
43 Korgareraser1Level 15–7 runs 1 500 000 gold
44 GrommasterkLevel 10–6 runs 1 500 000 gold
45 DianaDrDucToanLevel 7–3 runs 1 500 000 gold
46 GromLU1Level 8–6 runs 1 500 000 gold
47 GromgeneralLeeLevel 14–5 runs 1 500 000 gold
48 LilaHooALevel 12–9 runs 1 500 000 gold
49 GromRodrighostLevel 18–10 runs 1 500 000 gold
50 LilaOldmanLevel 10–3 runs 1 500 000 gold
51 GromEHoTLevel 10–4 runs 1 375 000 gold
52 LilaKrilarisLevel 17–7 runs 1 375 000 gold

Go and get your first Trial.